
50 gamma di frequenza di Hz/60 hertz fuori dalla serie dell'invertitore REVO VM II di immagazzinamento dell'energia di griglia
ContPerson : Ella
Numero di telefono : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Quantità di ordine minimo : | 10pcs | Imballaggi particolari : | Cartoni e pallet esportatori norma. |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | Entro 15-30days dopo aver ricevuto il tuo deposito TT 30 % | Termini di pagamento : | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione : | 1000PCS/Month per l'invertitore solare di serie di REVO |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | REVO II 3-5.5KW |
Informazioni dettagliate |
|||
modello: | 3-5.5KW | Tensione di CC nominale: | 48VDC |
---|---|---|---|
Corrente di carica solare massima: | 90A | Corrente di carica massima di CA: | 60a |
Corrente di carica massima: | 90A | Efficienza (CC a CA): | Fino a 93,5% |
Funzione parallela: | Sì | ||
Evidenziare: | invertitore ibrido di energia solare di griglia,invertitore ibrido di pv |
Descrizione di prodotto
Invertitore ibrido di Pv di immagazzinamento dell'energia costruito nel regolatore solare della tassa di Mppt
Caratteristiche fondamentali:
Manifestazione del prodotto:
Caratteristica tecnica integrata fissata al muro dell'invertitore di energia solare
Regolatore solare di accessorio MPPT
MODELLO | REVO II 3K-24 | REVO II 3.2K-48 | REVO II 5.5K-48 |
Potere massimo di matrice di PV | 5000W | ||
Potenza d'uscita nominale | 3000W | 3200W | 5500W |
Tensione a circuito aperto di matrice di PV di massimo | 500VDC | ||
Tensione di funzionamento della gamma di MPPT @ | 120-450VDC | ||
OPERAZIONE DI GRID-TIE | |||
GRIGLIA PRODOTTA (CA) | |||
Tensione in uscita nominale | 220/230/240VAC | ||
Gamma di tensione in uscita | 184-265VAC | ||
Corrente d'uscita nominale | 15A | ||
Efficienza | Fino a 93,5% | ||
OFF-GRID, OPERAZIONE IBRIDA | |||
INPUT DI GRIGLIA | |||
Gamma di tensione in ingresso accettabile | 90-280VAC o 170-280 VCA | ||
Gamma di frequenza | 50Hz/60Hz (percezione dell'auto) | ||
MODO DELLA BATTERIA PRODOTTO (CA) | |||
Tensione in uscita nominale | 220/230/240VAC | ||
Forma di Wave dell'uscita | Sinusoide pura | ||
BATTERIA & CARICATORE | |||
Tensione di CC nominale | 24VDC | 48VDC | |
Corrente di carica solare massima | 90A | ||
Corrente di carica massima di CA | 60A | ||
Corrente di carica massima | 90A | ||
Emergenza potenza di uscita | |||
Massimo potenza di uscita | 3000W | 3200W | 5500W |
Tempo di trasferimento automatico | <8ms> | ||
GENERALITÀ | |||
INTERFACCIA | |||
Funzione parallela | Sì | ||
Comunicazione | USB o RS232/Dry-Contact | ||
AMBIENTE | |||
Umidità | RH di 0~90% (nessuna condensazione) | ||
Temperatura di funzionamento | °C 0 - 50 |
FIERA COMMERCIALE |
IL NOSTRO MERCATO |
Entri nel vostro messaggio